‘ফিফা দ্য বেস্ট’ পুরস্কার জয়ীরা কে কতো ভোট পেলেন?
সোমবার দিবাগত রাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ফিফা দ্য বেস্ট’ এর পুরস্কার বিতরণী। আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ২০২২ সালের ফুটবল অঙ্গনের সেরাদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক ‘ফিফা দ্য বেস্ট’ পুরস্কার জয়ীরা কে কতো ভোট পেয়ে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন।
বর্ষসেরা খেলোয়াড়:
| খেলোয়াড় | ভোট | দেশ/ক্লাব |
| লিওনেল মেসি | ৫২ | আর্জেন্টিনা, পিএসজি |
| কিলিয়ান এমবাপ্পে | ৪৪ | ফ্রান্স, পিএসজি |
| করিম বেনজেমা | ৩৪ | ফ্রান্স, রিয়াল মাদ্রিদ |
বর্ষসেরা কোচ:
| খেলোয়াড় | ভোট | দেশ/ক্লাব |
| লিওনেল স্কালোনি | ২৮ | আর্জেন্টিনা |
| কার্লো আনচেলোত্তি | ১৭ | রিয়াল মাদ্রিদ |
| পেপ গার্দিওলা | ১২ | ম্যানসিটি |
বর্ষসেরা গোলরক্ষক:
| খেলোয়াড় | ভোট | দেশ/ক্লাব |
| এমিলিয়ানো মার্টিনেজ | ২৬ | আর্জেন্টিনা, অ্যাস্টন ভিলা |
| থিবাউট কোর্তোয়া | ২০ | রিয়াল, বেলজিয়াম |
| ইয়াসিন বুনু | ১৪ | মরোক্কো, সেভিয়া |
বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড়:
| খেলোয়াড় | ভোট | দেশ/ক্লাব |
| আলেক্সিস পুতেয়াস | ৫০ | বার্সা, স্পেন |
| আলেক্স মরগার | ৩৭ | যুক্তরাষ্ট্র |
| বেথ মিড | ৩৭ | ইংল্যান্ড |
বর্ষসেরা নারী কোচ:
| খেলোয়াড় | ভোট | দেশ/ক্লাব |
| সারিনা উইগম্যান | ২৮ | ইংল্যান্ড |
| সোনিয়া বমপাস্তর | ১৮ | ফ্রান্স |
| পিয়া সুন্ধেজ | ১০* | সুইডেন |
বর্ষসেরা নারী গোলরক্ষক:
| খেলোয়াড় | ভোট | দেশ/ক্লাব |
| ম্যারি এরাপস | ২৬ | ইংল্যান্ড |
| ক্রিস্টিয়ানে এন্ডলার | ২২ | চিলি |
| আন-কাটরিন বারগার | ১০ | জার্মানি |
ঢাকা/আমিনুল